Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trước 0h ngày 1/7/2025 như sau:
Mặt hàng | Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày[1] 19/6/2025 (đồng/lít,kg) | Giá cơ sở kỳ công bố, trước 0h ngày 1/7/2025 (đồng/lít,kg) | Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề | |
(đồng/lít,kg) | (%) | |||
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=[(3):(1)]x100 | |
1. Xăng E5RON92 | 20.631 | 20.911 | +280 | +1,36 |
2. Xăng RON95-III | 21.244 | 21.507 | +263 | +1,24 |
3. Dầu điêzen 0.05S | 19.156 | 19.707 | +551 | +2,88 |
4. Dầu hỏa | 18.923 | 19.417 | +494 | +2,61 |
5. Dầu madút 180CST 3.5S | 17.643 | 17.269 | -374 | -2,12 |
Từ 0h ngày 1/7/2025 thời điểm Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Mặt hàng | Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày[1] 19/6/2025 (đồng/lít,kg) | Giá cơ sở kỳ công bố, từ 0h ngày 1/7/2025 (đồng/lít,kg) | Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề | |
(đồng/lít,kg) | (%) | |||
(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=[(3):(1)]x100 | |
1. Xăng E5RON92 | 20.631 | 20.530 | -101 | -0,49 |
2. Xăng RON95-III | 21.244 | 21.116 | -128 | -0,60 |
3. Dầu điêzen 0.05S | 19.156 | 19.349 | +193 | +1,01 |
4. Dầu hỏa | 18.923 | 19.064 | +141 | +0,75 |
5. Dầu madút 180CST 3.5S | 17.643 | 16.955 | -688 | -3,90 |
Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 19/6, giá xăng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh, có loại tăng tới gần 1.500 đồng/lít.
Hoàng Mai
Link nội dung: https://thuongtruong.net/gia-xang-tiep-tuc-tang-a135374.html